磐石华兴汽车零部件制造有限公司新建铁模覆砂生产线项目及年产13200吨盘扣生产线新建工程安全预评价报告
发布时间:
2023-01-30
| 项目名称:磐石华兴汽车零部件制造有限公司新建铁模覆砂生产线项目及年产13200吨盘扣生产线新建工程安全预评价报告 | ||||
| 项目类型 | 安全预评价报告 | 出版日期 | 2023年1月 | |
| 项目简介 | 单位名称: 磐石华兴汽车零部件制造有限公司 基本情况: 磐石华兴汽车零部件制造有限公司(以下简称磐石华兴)由建龙重工集团、吉林建龙钢铁有限责任公司、磐石建龙钢铁有限责任公司共同出资组建的合资公司,成立于2011年9月30日,坐落在吉林省磐石市明城镇经济开发区,占地面积15万平方米,拥有8万多平方米的现代化生产厂房,现有员工230人,其中技术人员36人。 所属行业:汽车制造业 经营范围包含:汽车零部件加工、制造、销售;铁路运输机械及零部件、配件的制造、销售;铸锻件制造、销售;本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零备件的研发、生产、销售及进出口业务;中、重型卡车、微型车及轿车的黑色铸件加工制造;铸造工艺工装设计。 评价范围: 本次安全预评价范围为磐石华兴汽车零部件制造有限公司新建铁模覆砂生产线项目及年产13200吨盘扣生产线新建工程项目,两个项目建设在一个主车间内,项目主要包括:年产13200吨盘扣生产线新建工程包括浇注环形线1条、新上1.5吨保温包2个、利用闲置天车改造2台5吨单梁吊,铁模覆砂生产线项目包括铁模覆砂铸造生产线、高效节能淬火生产线等温回火生产线等的选址及平面布置、生产储存设备设施、公用工程和辅助设施等,项目占用厂房为铸造1车间,2019年已通过吉林省恒泰安全技术有限公司验收。 | |||
| 评价组成员 | ||||
| 职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 |
| 项目负责人 | 王琦 | 二级 | S011021000110202000491 | 041285 |
| 评价组成员 | 李雪 | 三级 | S011021000110203000452 | 041903 |
| 欧文 | 三级 | S011021000110203000557 | 041385 | |
| 吴火 | 二级 | S011021000110202000467 | 041902 | |
| 张大海 | 二级 | S011021000110202000551 | 032642 | |
| 甄志滨 | 三级 | 1100000000301364 | 019456 | |
| 马向军 | 三级 | 1500000000301402 | 032723 | |
| 王宗文 | 二级 | 1200000000200466 | 016358 | |
| 张伟 | 二级 | 1600000000200155 | 032578 | |
| 报告编制人 | 李雪 | 三级 | S011021000110203000452 | 041903 |
| 报告审核人 | 黎媛 | 二级 | 1600000000200275 | 032636 |
| 过程控制负责人 | 马见波 | 一级 | S011021000110201000283 | 019697 |
| 技术负责人 | 阮金良 | 一级 | 0800000000101851 | 004232 |
| 现场照片 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
下一页:




